How Many Kruger Ponds Are There?
President Burgers – 1874 Pond
| Year | Mintage |
|---|---|
| 1874 Fine Beard | 695 |
| 1874 Coarse Beard | 142 |
President Kruger – 1892 to 1902
| Year | Mintage |
|---|---|
| 1892 Double Shaft | Unknown |
| 1892 Single Shaft | 15,650 |
| 1893 | 61,926 |
| 1894 | 317,723 |
| 1895 | 336,000 |
| 1896 | 235,000 |
| 1897 | 310,980 |
| 1898 | 136,870 |
| 1898/1899 "Double 9" | 130 |
| 1898/1899 "Single 9" | 1 |
| 1900 | 788,000 |
| 1900 Blank with Rim | Unknown |
| 1900 Blank without Rim | Unknown |
| 1902 Veld Pond | 986 |
Half Ponds
| Year | Mintage |
|---|---|
| 1892 Double Shaft | 10,150 |
| 1893 | Unknown |
| 1894 | 39,187 |
| 1895 | 134,974 |
| 1896 | 103,600 |
| 1897 | 75,074 |